污水資源化專家 · 高效物化科技 · 快速生化科技
KtLM强化脫氮除磷系統集成高效物化科技和快速生化科技(類MBBR科技),處理水量大,出水標準高,設備占地小,系統上馬快。 利用都市公園或綠地,項目可做成地上式或全地下式。
出水水質主要指標達《地錶水環境質量標准》(GB3838-2002)的Ⅴ類以上。 針對都市生活污水,出水主要指標達到地表Ⅳ以上、處理出水用於補充河道或中水回用。
納米生物載體比表面積超過800㎡/m³,多樣性混合菌種完成碳化、硝化作用
在污染物去除效率、脫氮效率比普通活性污泥法好
安裝運行方便,滿足不同水質處理要求
水資源迴圈利用
河道水質淨化
快速部署應對
水質升級改造
| 序號 | 設備型號 | 日處理量(噸) | 佔地面積(m²) | 裝機/運行功率(kW) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KtLM-2500 | 2500 | 300~400 | 100/60 | 含進出水泵、脫水及加藥 |
| 2 | KtLM-5000 | 5000 | 500~600 | 150/100 | 含進出水泵、脫水及加藥 |
| 3 | KtLM-10000 | 10000 | 1000~1200 | 250/160 | 含進出水泵、脫水及加藥 |
| 4 | KtLM-20000 | 20000 | 2000~3000 | 480/280 | 含進出水泵、脫水及加藥 |
| 序號 | 項目名稱 | 規模(噸/天) | 建設時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖州德清城南箱涵雨水處理終端扩容提升改造工程 | 20000 | 2024年 |
| 2 | 湖州德清中心城區溢流污水處理項目 | 15000 | 2024年 |
| 3 | 襄陽襄州區連山泵站溢流污染水處理工程 | 7000 | 2023年 |
| 4 | 福州高新區曉岐路分散式污水處理項目 | 1000 | 2023年 |
| 5 | 高要西圍涌水環境綜合治理項目 | 25000 | 2021年 |
| 6 | 肇慶四會市青蓮渠污水處理項目 | 25000 | 2020年 |
| 7 | 肇慶景藍干渠、泰湖新城污水處理項目 | 20000 | 2020年 |
| 8 | 南京江寧區泵站前池水質處理項目 | 13000 | 2018年 |
隨著治水工作的不斷深入,泵站污水應急處理的需求不斷擴大,KTLM高效能污水淨化系統的市場需求已日益增劇。另外污水處理廠提標扩容的工作也正在如火如荼地開展,通過KTLM高效能污水淨化系統將污水處理廠尾水提標的工程應用將越來越多。